Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$586,867.10 | +0.59% | R$4.11B | R$11.70T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,440.14 | +1.22% | R$2.33B | R$2.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.0074% | R$322.26B | R$990.53B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,999.77 | -1.20% | R$93.56M | R$835.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.00 | +0.85% | R$481.45M | R$779.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,032.31 | +1.40% | R$480.26M | R$564.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$30.84M | R$413.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02507 | +14.08% | R$533.26K | R$225.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,301.47 | +0.98% | R$11.31K | R$180.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.72 | +1.56% | R$12.70M | R$163.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | +2.06% | R$177.54M | R$160.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.51 | +0.69% | R$19.24M | R$128.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$585,337.20 | +0.37% | R$75.57K | R$74.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.02% | R$99.22K | R$65.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.29 | +1.15% | R$19.76M | R$65.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,115.46 | +0.99% | R$99.69K | R$57.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.72 | +0.12% | R$10.56M | R$55.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$201.28 | +2.24% | R$111.31M | R$54.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,561.99 | -1.39% | R$8.75M | R$51.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.81 | +2.30% | R$39.06M | R$50.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%