Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.003911 | -22.90% | R$2.77M | R$3.91M | -- | ||
| R$0.003421 | -41.82% | R$1.07M | R$3.44M | -- | ||
| R$0.003134 | -15.04% | R$114.63K | R$3.13M | -- | ||
| R$0.003024 | -6.83% | R$437.84K | R$3.02M | -- | ||
| R$0.003005 | -20.96% | R$817.29K | R$2.99M | -- | ||
| R$0.002912 | -12.06% | R$119.33K | R$2.91M | -- | ||
| R$0.002894 | -0.12% | R$96.76 | R$2.89M | -- | ||
| R$0.002866 | -18.46% | R$381.74K | R$2.86M | -- | ||
| R$0.002687 | -21.39% | R$319.49K | R$2.70M | -- | ||
| R$0.002664 | -33.55% | R$1.80M | R$2.66M | -- | ||
| R$0.002478 | -21.81% | R$447.25K | R$2.47M | -- | ||
| R$0.002471 | -9.62% | R$26.28K | R$2.47M | -- | ||
| R$0.002414 | -32.99% | R$386.21K | R$2.43M | -- | ||
| R$0.002229 | -41.38% | R$1.88M | R$2.22M | -- | ||
| R$0.00189 | -18.98% | R$289.84K | R$1.89M | -- | ||
| R$0.001844 | -41.56% | R$426.36K | R$1.84M | -- | ||
| R$0.001822 | -20.48% | R$212.55K | R$1.82M | -- | ||
| R$0.001804 | -13.63% | R$180.17K | R$1.80M | -- | ||
| R$0.001768 | -56.28% | R$1.58M | R$1.76M | -- | ||
| R$0.001692 | -48.89% | R$553.91K | R$1.69M | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%