Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço  | %  | Volume de negócios  | Valor de Mercado  | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.001689 | -40.68% | R$541.81K | R$1.68M | -- | ||
| R$0.001706 | -50.62% | R$1.48M | R$1.62M | -- | ||
| R$0.001455 | -14.13% | R$8.24K | R$1.45M | -- | ||
| R$0.001409 | -17.67% | R$289.74K | R$1.40M | -- | ||
| R$0.001326 | +82.34% | R$2.02M | R$1.34M | -- | ||
| R$0.001312 | -14.11% | R$72.18K | R$1.32M | -- | ||
| R$0.001207 | -37.73% | R$1.35M | R$1.21M | -- | ||
| R$0.001149 | -22.98% | R$71.22K | R$1.13M | -- | ||
| R$0.0009879 | -27.25% | R$135.42K | R$985.86K | -- | ||
| R$0.0009602 | -36.18% | R$407.13K | R$960.27K | -- | ||
| R$0.0008997 | -36.32% | R$502.66K | R$899.72K | -- | ||
| R$0.0008699 | -62.30% | R$1.92M | R$867.99K | -- | ||
| R$0.0008635 | -42.69% | R$418.36K | R$864.58K | -- | ||
| R$0.0007834 | -13.44% | R$32.75K | R$803.30K | -- | ||
| R$0.0007815 | -13.97% | R$11.12K | R$781.56K | -- | ||
| R$0.0007432 | -25.46% | R$264.51K | R$743.06K | -- | ||
| R$0.0006825 | -69.52% | R$2.42M | R$727.46K | -- | ||
| R$0.000718 | -12.37% | R$23.28K | R$718.00K | -- | ||
| R$0.0006564 | -18.40% | R$49.09K | R$655.57K | -- | ||
| R$0.0005749 | +6.49% | R$604.71K | R$574.96K | -- | 
Índice Fear and Greed
21 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.53%50.47%