Топ Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽403.33B и изменилась на -4.22% за последние 24 часа; объем торговли монетами Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽1.17B и изменился на +0.6% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Децентрализованные финансы (DeFi) насчитывается 222 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽9.75 | -0.4% | ₽887.88K | ₽95.40M | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.39 | -15.52% | ₽1.51M | ₽90.07M | ТорговляПодробности | ||
| ₽139.00 | -5.35% | ₽1.25M | ₽88.15M | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.45 | +3.86% | ₽25.26M | ₽84.57M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.46 | +16.75% | ₽6.04M | ₽80.77M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1941 | -1.18% | ₽3.08M | ₽80.09M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3704 | +0.76% | ₽2.36M | ₽74.08M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08208 | -2.48% | ₽4.10M | ₽65.66M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06193 | -3.43% | ₽7.38M | ₽60.92M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0859 | +3.47% | ₽869.54K | ₽52.02M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4205 | +0.21% | ₽795.92K | ₽46.25M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9854 | -2.42% | ₽1.98M | ₽45.94M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001248 | -4.12% | ₽4.37M | ₽42.44M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6201 | +1.37% | ₽3.76M | ₽39.84M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001106 | +12.80% | ₽4.73M | ₽38.89M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.24 | -1.26% | ₽863.95K | ₽29.34M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02911 | +4.29% | ₽880.18K | ₽29.11M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.006089 | +2.78% | ₽2.41M | ₽28.50M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8742 | -0.99% | ₽4.06M | ₽27.22M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4386 | -2.15% | ₽1.42M | ₽25.32M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%