Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.00001195 | +11.00% | ₽837.42K | ₽597.55K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002326 | -1.52% | ₽791.52K | ₽593.19K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06127 | -29.66% | ₽1.03M | ₽591.54K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001484 | -2.02% | ₽839.79K | ₽578.95K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02353 | -- | -- | ₽577.82K | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽0.006821 | -0.15% | ₽742.85K | ₽564.49K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003047 | -12.58% | ₽907.27K | ₽545.21K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0002298 | -18.04% | ₽594.42K | ₽527.34K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1378 | -13.43% | ₽867.19K | ₽486.80K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001475 | -0.1% | ₽764.70K | ₽471.82K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3564 | +17.94% | ₽897.47K | ₽465.63K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01649 | -0.48% | ₽783.40K | ₽452.07K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0055 | -2.33% | ₽835.32K | ₽428.06K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001824 | -0.65% | ₽777.67K | ₽410.56K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06821 | -1.52% | ₽778.36K | ₽409.30K | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.07 | +2.77% | ₽751.86K | ₽390.29K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004781 | -17.92% | ₽1.37M | ₽342.09K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02021 | +2.76% | ₽794.36K | ₽336.20K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001653 | -0.32% | ₽466.06K | ₽330.78K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009292 | +25.31% | ₽542.16K | ₽290.94K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%