pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา  | %  | Turnover  | มูลค่าตามราคาตลาด  | แผนภูมิ | การดำเนินการ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -8.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -12.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | +0.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -2.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -7.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -7.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | +2.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -6.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -1.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -0.4% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -7.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -0.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -6.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -6.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -10.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -0.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -7.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -5.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -3.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -11.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | 
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.12%50.88%