Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна  | %  | Оборот  | Ринкова капіталізація  | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.24 | -15.75% | ₴63.79M | ₴1.24B | -- | ||
| ₴0.7769 | -28.20% | ₴163.90M | ₴1.03B | -- | ||
| ₴0.7643 | -0.11% | ₴27.50M | ₴755.18M | -- | ||
| ₴0.4279 | -19.79% | ₴28.63M | ₴464.42M | -- | ||
| ₴0.3936 | -6.39% | ₴10.55M | ₴378.79M | -- | ||
| ₴0.2332 | -11.33% | ₴9.30M | ₴116.62M | -- | ||
| ₴0.175 | -0.32% | ₴4.08M | ₴175.09M | -- | ||
| ₴0.1633 | -12.04% | ₴1.24M | ₴164.42M | -- | ||
| ₴0.1136 | -19.81% | ₴10.39M | ₴105.32M | -- | ||
| ₴0.09133 | -25.55% | ₴11.77M | ₴91.31M | -- | ||
| ₴0.08533 | -25.22% | ₴3.50M | ₴85.32M | -- | ||
| ₴0.07053 | -12.82% | ₴1.14M | ₴69.47M | -- | ||
| ₴0.04505 | -24.29% | ₴9.83M | ₴45.50M | -- | ||
| ₴0.04215 | +4.71% | ₴1.59M | ₴39.64M | -- | ||
| ₴0.02352 | +3.55% | ₴1.63M | ₴23.43M | -- | ||
| ₴0.02216 | -13.50% | ₴1.73M | ₴21.37M | -- | ||
| ₴0.01879 | -67.12% | ₴8.85M | ₴18.79M | -- | ||
| ₴0.01809 | -16.45% | ₴499.65K | ₴18.09M | -- | ||
| ₴0.01574 | -41.89% | ₴696.45K | ₴15.73M | -- | ||
| ₴0.01462 | -23.30% | ₴1.06M | ₴14.62M | -- | 
Індекс страху та жадібності
21 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%