Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.22% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $17.85M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert. Heute sind 2982 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4,310.74 | +3.37% | $724.66K | $1.54B | Einzelheiten | ||
$4,402.50 | +3.22% | $526.21K | $1.46B | Einzelheiten | ||
$4,333.77 | +3.45% | $2.33M | $1.31B | Einzelheiten | ||
$0.9997 | -0.057% | $145.18M | $840.80M | Einzelheiten | ||
$1.09 | -0.38% | $1.82M | $681.11M | Einzelheiten | ||
$4,393.47 | +3.65% | $4.04K | $630.81M | Einzelheiten | ||
$0.9996 | +0.14% | $1.33M | $550.07M | Einzelheiten | ||
$4,485.98 | +3.11% | $33.74K | $544.25M | Einzelheiten | ||
$4,095.42 | +3.84% | $104.73K | $466.04M | Einzelheiten | ||
$1.21 | +0.46% | -- | $377.22M | Einzelheiten | ||
$1.17 | -0.013% | $582.27K | $375.39M | Einzelheiten | ||
$4,317.22 | +3.53% | $771.49K | $369.62M | Einzelheiten | ||
$111,086.00 | +0.43% | $97.79K | $317.67M | Einzelheiten | ||
$0.3213 | +0.2% | $584.40K | $182.09M | Einzelheiten | ||
$0.3206 | +2.84% | $1.41M | $162.75M | Einzelheiten | ||
$112,784.00 | +2.52% | $696.36K | $156.66M | Einzelheiten | ||
$111,321.00 | +0.65% | $367.02K | $152.60M | Einzelheiten | ||
$1.06 | -- | -- | $139.99M | Einzelheiten | ||
$0.9997 | +0.0081% | $23.78M | $137.33M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.056% | $1.24M | $129.66M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.63%47.37%
Aptos kündigt ein neues Markenimage an und tritt in eine neue Entwicklungsphase ein.Glassnode: Ein anhaltender Marktrückgang wäre ein entscheidendes Warnsignal für eine strukturelle Schwächung. Der jüngste Pullback resultiert hauptsächlich aus einer lokalen Deleveraging und nicht aus einem großflächigen Kapitalabzug.