Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $7.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.075% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $4.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1034 | +1.66% | $71.16K | $7.00M | Einzelheiten | ||
$0.008483 | -0.26% | $31.43K | $6.84M | Einzelheiten | ||
$0.02529 | +2.62% | $9.70 | $3.70M | Einzelheiten | ||
$1.25 | -6.07% | $16.79K | $2.89M | Einzelheiten | ||
$0.002873 | -- | $4.69 | $2.81M | Einzelheiten | ||
$0.003501 | -- | $0.03604 | $1.22M | Einzelheiten | ||
$0.6649 | -- | -- | $1.16M | Einzelheiten | ||
$0.0002827 | -0.18% | $67.61 | $917.38K | Einzelheiten | ||
$0.01234 | +1.30% | $5.74 | $835.70K | Einzelheiten | ||
$0.3949 | +1.99% | $40.03 | $815.31K | Einzelheiten | ||
$0.08056 | -0.33% | $7.83 | $590.77K | Einzelheiten | ||
$0.0001061 | +1.12% | $57.29K | $459.99K | Einzelheiten | ||
$0.003767 | -3.23% | $52.98K | $376.78K | Einzelheiten | ||
$0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Einzelheiten | ||
$0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | Einzelheiten | ||
$0.0106 | -- | $1.08 | $189.88K | Einzelheiten | ||
$0.0003552 | +0.22% | $232.88 | $188.59K | Einzelheiten | ||
$0.000154 | -- | -- | $154.04K | Einzelheiten | ||
$0.00002797 | -0.21% | $8.21 | $115.32K | Einzelheiten | ||
$0.0006868 | -0.095% | $223.04 | $111.14K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%