Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $34.32B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.091% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $33.52M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.32% verändert. Heute sind 615 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.929 | +0.87% | $266.64K | $120.29M | HandelEinzelheiten | ||
$7.15 | +7.91% | $304.52K | $119.71M | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | -0.15% | $69.89K | $118.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1591 | +0.5% | $18.72K | $118.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09338 | +1.29% | $40.46K | $116.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.175 | +1.91% | $12.89K | $114.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001324 | -0.15% | $610.26K | $113.30M | HandelEinzelheiten | ||
$1.11 | +0.12% | $181.09K | $111.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1826 | +0.95% | $2.22M | $108.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2747 | -1.26% | $184.35K | $108.26M | HandelEinzelheiten | ||
$1.98 | -0.4% | $74.90K | $107.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1566 | +0.7% | $47.55K | $107.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02037 | +1.44% | $137.18K | $103.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05371 | -0.18% | $271.07K | $102.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1109 | +15.40% | $3.24M | $101.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02549 | +0.27% | $39.46K | $100.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1021 | +2.91% | $18.67K | $100.39M | HandelEinzelheiten | ||
$15.19 | +0.06% | $311.50K | $99.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009388 | -1.31% | $108.90K | $99.50M | HandelEinzelheiten | ||
$36.38 | +1.24% | $167.69K | $98.95M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%