Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.62B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.46% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $13.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.61% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002122 | -0.14% | $5.87 | $19.70K | Einzelheiten | ||
| $0.0008644 | +0.0013% | $432.60 | $19.59K | Einzelheiten | ||
| $0.0004995 | -- | -- | $19.01K | Einzelheiten | ||
| $0.0003653 | +0.037% | $1.30 | $18.96K | Einzelheiten | ||
| $0.00003916 | -- | -- | $18.77K | Einzelheiten | ||
| $0.0000225 | +0.0061% | $820.08 | $18.74K | Einzelheiten | ||
| $0.00002575 | +0.000036% | $13.48 | $18.57K | Einzelheiten | ||
| $0.0002129 | +1.05% | $301.14 | $18.22K | Einzelheiten | ||
| $0.0004867 | -42.39% | $24.55K | $18.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0004069 | -- | $58.76 | $18.04K | Einzelheiten | ||
| $0.00007407 | +0.0057% | $37.59 | $16.44K | Einzelheiten | ||
| $0.00002629 | +0.0093% | $0.05492 | $16.36K | Einzelheiten | ||
| $0.00003254 | -0.05% | $30.98 | $16.19K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000002977 | -5.21% | $23.93 | $16.12K | Einzelheiten | ||
| $0.0001088 | -27.29% | $1.81K | $15.99K | Einzelheiten | ||
| $0.00005809 | -- | $3.83 | $15.73K | Einzelheiten | ||
| $0.00003129 | -66.82% | $9.23K | $15.64K | Einzelheiten | ||
| $0.0005185 | -0.26% | $52.52 | $15.48K | Einzelheiten | ||
| $0.2487 | -0.2% | $13.93 | $14.91K | Einzelheiten | ||
| $0.00008677 | -0.056% | $10.73 | $14.75K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%