Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.13% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $11.79M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.8% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002825 | +7.18% | $54.44K | $1.59M | Einzelheiten | ||
$0.00002089 | +0.18% | $3.43 | $20.89K | Einzelheiten | ||
$0.00002874 | -0.55% | $2.93K | $31.61K | Einzelheiten | ||
$0.0005267 | -- | $11.97 | $52.67K | Einzelheiten | ||
$0.002681 | -- | $1.08 | $1.93K | Einzelheiten | ||
$0.0001982 | -1.99% | $950.91 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00006981 | +0.000053% | $53.43 | $69.81K | Einzelheiten | ||
$0.4762 | -1.07% | $1.33 | $476.27K | Einzelheiten | ||
$0.04255 | +0.11% | $3.87K | $4.25M | Einzelheiten | ||
$0.003225 | -0.034% | $53.23 | $6.18M | Einzelheiten | ||
$0.0001817 | +0.017% | $72.69 | $181.71K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.012% | $139.03K | $50.00B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001 | -- | $19.32 | $44.33K | Einzelheiten | ||
$0.0000589 | -0.61% | $29.68K | -- | Einzelheiten | ||
$0.002092 | -- | $2.37 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01084 | -0.18% | $16.20 | $2.16M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$21,178.00 | +0.64% | $1.21M | $211.78B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.18%51.82%