Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.69B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.54% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $53.62M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$191.64 | +0.35% | $67.19K | $16.67B | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.18% | $254.66 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003978 | +0.000000061% | $10.50 | $39.78K | Einzelheiten | ||
$0.00002089 | +0.18% | $3.43 | $20.89K | Einzelheiten | ||
$0.01572 | -0.98% | $6.43 | $157.29K | Einzelheiten | ||
$0.0001114 | +0.00049% | $79.67 | $99.02K | Einzelheiten | ||
$0.001105 | +0.03% | $135.75 | $6.16K | Einzelheiten | ||
$0.00000000659 | -3.45% | $1.25 | $230.68K | Einzelheiten | ||
$0.0001616 | -1.61% | $1.08 | $16.16K | Einzelheiten | ||
$0.0003735 | -- | $4.92 | $186.78K | Einzelheiten | ||
$0.0002814 | -12.25% | $216.50 | $28.14K | Einzelheiten | ||
$1.75 | +2.14% | $8.21K | $26.58M | Einzelheiten | ||
$0.01519 | -3.10% | $166.87 | $39.84K | Einzelheiten | ||
$0.01279 | -0.02% | $1.04K | $1.27M | Einzelheiten | ||
$0.008828 | -0.52% | $152.04 | $3.53M | Einzelheiten | ||
$0.000000000187 | -- | $1.31K | $5.19K | Einzelheiten | ||
$0.8887 | -0.26% | $530.47 | $26.66M | Einzelheiten | ||
$0.08577 | +0.067% | $16.42 | $52.14K | Einzelheiten | ||
$0.004836 | +0.068% | $23.55 | $77.38K | Einzelheiten | ||
$0.00009996 | +0.038% | $4.00 | $159.93K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%
ByteDance: Wir werden die entsprechenden Arbeiten gemäß den Anforderungen des chinesischen Rechts vorantreiben, damit TikTok USA weiterhin US-Nutzer bedienen kann.Die Federal Reserve (FED) neue Direktorin Milan klärt die Kommunikationssituation mit Trump und betont, dass die Entscheidung über Zinssenkungen unabhängig getroffen wird.