Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.82B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.0087% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $59.97M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001131 | +0.41% | $255.73 | $11.31K | Einzelheiten | ||
$0.004857 | -0.26% | $222.75K | $4.85M | Einzelheiten | ||
$0.005969 | +0.0049% | $121.89 | $3.88M | Einzelheiten | ||
$5,449.45 | -1.55% | $1.05K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001279 | -1.17% | $706.00 | $127.98K | Einzelheiten | ||
$0.302 | -1.98% | $1.74 | $51.91K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.02 | -- | $829.73 | $58.57K | Einzelheiten | ||
$0.00000505 | -1.29% | $808.20 | $50.49K | Einzelheiten | ||
$0.9646 | -- | -- | $85.74M | Einzelheiten | ||
$304.55 | -1.73% | $13.71 | -- | Einzelheiten | ||
$0.1262 | +1.23% | $70.76 | $837.12K | Einzelheiten | ||
$0.00237 | +0.17% | $1.49K | $2.37M | Einzelheiten | ||
$0.00001516 | -1.02% | $18.14 | $794.14 | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.12% | $364.13K | $48.13M | Einzelheiten | ||
$97.18 | -0.1% | $83.67K | $97.18M | Einzelheiten | ||
$0.000000000019 | +18.74% | $0.0000003534 | $5.70K | Einzelheiten | ||
$0.001823 | +3.30% | $1.48K | $162.74K | Einzelheiten | ||
$0.01481 | -0.18% | $19.45 | $6.99K | Einzelheiten | ||
$0.002003 | +0.09% | $19.01K | $2.00M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Der Gouverneursrat der Federal Reserve Milan: Ich bin der einzige Unterstützer einer Zinssenkung um 50 Basispunkte im September und hoffe, meine Kollegen überzeugen zu können.Der Gouverneursrat der Federal Reserve Milan: Wenn Trump möchte, dass ich bei der Federal Reserve bleibe, werde ich den Wirtschaftsbeirat verlassen.