Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $222.48B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.57% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $95.14M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04129 | +1.05% | $6.86 | $110.56K | Einzelheiten | ||
| $0.00001247 | -- | -- | $86.69K | Einzelheiten | ||
| $0.0002926 | +0.00032% | $10.50K | $81.71K | Einzelheiten | ||
| $1.42 | -0.28% | $7.57K | $58.66K | Einzelheiten | ||
| $0.0001269 | -11.49% | $64.41K | $55.19K | Einzelheiten | ||
| $0.0000778 | +0.12% | $0.778 | $46.33K | Einzelheiten | ||
| $0.0004101 | +0.00041% | $54.55K | $40.20K | Einzelheiten | ||
| $0.003921 | -0.81% | $3.11 | $14.53K | Einzelheiten | ||
| $0.0003566 | -1.93% | $5.97 | $12.15K | Einzelheiten | ||
| $0.0001442 | -59.78% | $22.15K | $10.53K | Einzelheiten | ||
| $0.003039 | -0.1% | $0.3201 | $9.86K | Einzelheiten | ||
| $0.0002998 | -0.056% | $47.97 | $3.14K | Einzelheiten | ||
| $0.0000028 | -0.0061% | $12.00 | $888.79 | Einzelheiten | ||
| $0.003433 | -- | $1.17K | $56.50K | Einzelheiten | ||
| $0.07619 | -2.56% | $1.50M | $10.93M | Einzelheiten | ||
| $0.01679 | -0.48% | $9.60K | $2.52M | Einzelheiten | ||
| $1.78 | -- | $1.29K | $2.66M | Einzelheiten | ||
| $0.3648 | -0.33% | $103.46 | $425.50K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%
Überblick über die Bewegungen der Vertrags-Whales: "Whale mit 100% Gewinnrate" setzt weiterhin Aufstockung der Position bei nicht realisierten Verlusten fort, "HYPE Insider-Whale" hat nicht realisierte Verluste auf 2,78 Millionen Dollar ausgeweitet.SKY erweitert das Rückkaufvolumen, das tägliche Rückkauflimit für SKY wird auf 300.000 USD erhöht.