Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Farming-Coins beträgt $6.76B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +7.61% verändert; das Handelsvolumen von Yield Farming-Coins liegt bei $6.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.53% verändert. Heute sind 134 Kryptowährungen in der Yield Farming-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000001291 | -24.80% | $99.85K | $47.73K | Einzelheiten | ||
$0.0003976 | -0.92% | $64.31 | $42.32K | Einzelheiten | ||
$0.1153 | +0.31% | $15.20K | $41.42K | Einzelheiten | ||
$0.00000003736 | +1.33% | $51.32 | $36.93K | Einzelheiten | ||
$0.01459 | +2.04% | $2.36 | $35.39K | Einzelheiten | ||
$0.000447 | -0.53% | $10.54 | $34.71K | Einzelheiten | ||
$0.0004616 | -96.34% | $4.52 | $31.25K | Einzelheiten | ||
$0.00011 | -67.65% | $29.18 | $20.58K | Einzelheiten | ||
$0.00003533 | -1.27% | $12.91 | $17.82K | Einzelheiten | ||
$0.0002525 | -4.63% | $0.0000005051 | $17.30K | Einzelheiten | ||
$0.002596 | -16.15% | $18.01 | $16.62K | Einzelheiten | ||
$0.00004097 | -- | $15.25 | $16.57K | Einzelheiten | ||
$0.03596 | +0.43% | $1.09 | $13.46K | Einzelheiten | ||
$0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | Einzelheiten | ||
$0.009379 | -- | -- | $7.73K | Einzelheiten | ||
$0.00001996 | -0.4% | $8.34 | $7.52K | Einzelheiten | ||
$0.00015 | -50.43% | $57.59K | $7.03K | Einzelheiten | ||
$0.000037 | -- | $4.28 | $6.97K | Einzelheiten | ||
$0.1318 | -0.94% | $130.01 | $6.57K | Einzelheiten | ||
$0.0008904 | -11.71% | $299.08 | $4.89K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Der Gouverneursrat der Federal Reserve Milan: Es ist sinnvoll, schrittweise mit jeweils 50 Basispunkten das neutrale Zinssatz zu erreichen.Der Gouverneursrat der Federal Reserve Milan: Ich bin der einzige Unterstützer einer Zinssenkung um 50 Basispunkte im September und hoffe, meine Kollegen überzeugen zu können.