Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.03553 | -1.61% | $479.74 | $3.55M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00003519 | -- | $39.51 | $1.58M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000000002545 | +0.29% | $3.31 | $17.56K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01172 | -0.073% | $0.1541 | $1.17K | Einzelheiten | ||
| $1.11 | +0.23% | $52.66 | $226.16K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000009656 | -- | $1.67 | $965.69K | Einzelheiten | ||
| $0.07818 | +0.67% | $203.81 | $78.18K | Einzelheiten | ||
| $21.43 | -- | $177.88 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00319 | -0.081% | $3.43 | $465.83K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.006211 | -- | $73.07 | $65.93K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%