Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $3.74 | -- | $125.87 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000497 | -- | -- | $4.97K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.002759 | -0.57% | $158.65 | $96.50K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001696 | -0.073% | $107.55 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0001253 | +0.11% | $16.15 | $125.32K | Einzelheiten | ||
| $0.03736 | +0.0012% | $785.79 | $37.36K | Einzelheiten | ||
| -- | -20.37% | $51.72K | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.2332 | -- | $748.59 | $46.60K | Einzelheiten | ||
| $29.84 | +0.63% | $70.06 | $298.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0000092 | +0.0024% | $17.76K | $9.20K | Einzelheiten | ||
| -- | -12.19% | $65.14K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000002123 | -- | $2.36 | $21.23K | Einzelheiten | ||
| $4.61 | +1.13% | $1.74M | $461.00B | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -47.69% | $5.74K | -- | Einzelheiten | ||
| $4.26 | -1.14% | $522.41 | $42.60K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%