As melhores moedas PulseChain Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas PulseChain Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda PulseChain Ecosystem é R$54.52B , que mudou em -1.77% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda PulseChain Ecosystem é R$39.26M, que mudou em +0.32% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 69 criptomoedas na lista de moedas PulseChain Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001452 | -5.95% | R$352.09K | R$422.54M | Detalhes | ||
R$5.32 | -0.27% | R$9.32M | R$90.63M | Detalhes | ||
R$0.00000004801 | -4.86% | R$295.68K | R$47.70M | Detalhes | ||
R$5.33 | -0.13% | R$3.97M | R$29.39M | Detalhes | ||
R$5.34 | +0.48% | R$570.28K | R$23.02M | Detalhes | ||
R$0.2235 | -0.25% | R$16.85K | R$15.64M | Detalhes | ||
R$0.02118 | -6.40% | R$6.49K | R$3.18M | Detalhes | ||
R$0.0004588 | -1.97% | R$48.65 | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.0000006022 | -8.35% | R$1.44K | R$542.04K | Detalhes | ||
R$0.00008051 | -3.07% | R$88.08 | R$22.44K | Detalhes | ||
R$4.13 | -2.22% | R$34.69 | R$3.88M | Detalhes | ||
R$0.0000009216 | -0.6% | R$192.14K | R$307.22K | Detalhes | ||
R$99.54 | -4.04% | R$2.20K | R$995.42K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +3.86% | R$10.65K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000007237 | -8.01% | R$13.42 | R$112.57K | Detalhes | ||
R$0.000009112 | -3.36% | R$9.90K | R$4.55M | Detalhes | ||
R$0.05222 | +9.02% | R$5.05K | R$52.22B | Detalhes | ||
R$0.001622 | -10.80% | R$18.56K | R$4.51M | Detalhes | ||
R$0.0001462 | -3.16% | R$2.45K | R$1.62M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
45 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.22%52.78%
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido está a solicitar opiniões sobre os padrões de operação das empresas de ativos de criptografia.Financial Times: Reino Unido e EUA criam "Grupo de Trabalho sobre Mercados do Futuro" para explorar a colaboração na regulação do Mercado de capitais e ativo digital