pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*The provided data is for reference only
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $92,014.20 | -2.80% | $10.79K | $405.23M | TradeDetails | ||
| $0.9681 | +0.1% | $9.90K | $42.21M | TradeDetails | ||
| $2,923.65 | -1.70% | $347.12 | $33.86M | Details | ||
| $0.6266 | +43.57% | $27.26K | $623.50K | Details | ||
| $0.9904 | +0.07% | $44.37 | $62.21K | Details | ||
| $0.7127 | -0.059% | $523.29 | $17.37K | Details |
Fear and Greed Index
11 (Extreem angstig)
How do you feel about today's market?
48.54%51.46%